歡迎光臨四川省電子商務(wù)學(xué)校網(wǎng)站! 今天是: 設(shè)為首頁(yè)| 加為收藏
        網(wǎng)站首頁(yè) 學(xué)校概況 教育教學(xué) 招生就業(yè) 學(xué)生工作 培訓(xùn)鑒定 校園文化 專業(yè)建設(shè) 診改專欄 黨群工作
        最新信息
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(2
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)人
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        熱點(diǎn)文章
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(2
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校電子商務(wù)專業(yè)人
        固頂文章四川省電子商務(wù)學(xué)校質(zhì)量年度報(bào)告(
        固頂文章惜之當(dāng)下,奮之未來
        您現(xiàn)在的位置: 四川省電子商務(wù)學(xué)校 >> 通知公告 >> 正文
        四川省糧食經(jīng)濟(jì)學(xué)校2018年資產(chǎn)報(bào)廢處置公告
        更新時(shí)間:2018/11/26 15:38:28   來源:本站原創(chuàng)

        資產(chǎn)回收公司、個(gè)體經(jīng)營(yíng)者:

                  根據(jù)2018112日四川省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的批示(川機(jī)關(guān)函[2018]1079號(hào)),我校擬通過詢價(jià)方式對(duì)一批原值369,045.00元已無使用價(jià)值的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處置。請(qǐng)有意向的回收公司或個(gè)體經(jīng)營(yíng)者于20181130日上午10:00來,F(xiàn)場(chǎng)密封報(bào)價(jià)(處置資產(chǎn)清單總報(bào)價(jià)),學(xué)校將根據(jù)報(bào)價(jià)情況,以回收?qǐng)?bào)價(jià)價(jià)格最高的確定為回收成交商。(可現(xiàn)場(chǎng)踏看)

                                                                           

                                                                                                  四川省糧食經(jīng)濟(jì)學(xué)校

                                                                                                      20181127

            附:核準(zhǔn)處置國(guó)有資產(chǎn)清單

        序號(hào) 固定資產(chǎn)名稱 品牌規(guī)格型號(hào) 購(gòu)入日期 計(jì)量單位 數(shù)量 原值(元) 處置方式
        1 鉆石頂扇 FD-40 2012-09-11   1 9,250.00 報(bào)廢
        2 蒸飯柜 0 2011-11-08   1 4,000.00 報(bào)廢
        3 蒸飯柜 0 2011-11-08   1 4,000.00 報(bào)廢
        4 澳柯瑪 BD/C-608 2011-11-08   1 3,800.00 報(bào)廢
        5 清華同方 清華同方IP 2011-11-08   1 2,200.00 報(bào)廢
        6 485轉(zhuǎn)換器 NET-1 2010-12-23   1 260.00 報(bào)廢
        7 485轉(zhuǎn)換器 NET-1 2010-12-23   1 260.00 報(bào)廢
        8 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        9 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        10 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        11 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        12 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        13 紫外線殺菌燈 紫外線殺菌燈 2010-12-12   1 150.00 報(bào)廢
        14 聯(lián)想揚(yáng)天計(jì)算機(jī) T4900(P4516/80G/17寸) 2005-11-30   1 5,300.00 報(bào)廢
        15 聯(lián)想T260/19WLCD 聯(lián)想T260/19WLCD 2012-08-18   1 9,800.00 報(bào)廢
        16 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        17 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        18 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        19 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        20 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        21 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        22 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        23 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        24 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        25 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        26 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        27 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        28 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        29 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        30 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        31 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        32 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        33 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        34 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        35 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        36 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        37 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        38 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        39 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        40 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        41 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        42 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        43 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        44 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        45 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        46 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        47 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        48 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        49 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        50 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        51 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        52 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        53 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        54 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        55 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        56 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        57 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        58 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        59 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        60 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        61 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        62 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        63 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        64 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        65 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        66 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        67 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        68 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        69 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        70 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        71 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        72 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        73 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        74 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        75 聯(lián)想啟天 M4300/19WLCD 2012-08-18   1 4,350.00 報(bào)廢
        76 計(jì)算機(jī) 聯(lián)想揚(yáng)天T4900/icp331/80g/17寸 2005-11-30   1 3,880.00 報(bào)廢
        77 幕布 國(guó)廣珠海 2000-01-01   1 950.00 報(bào)廢
        78 音箱 南京 2000-01-01   1 1,725.00 報(bào)廢
        79 格力空調(diào) KFR-50L/5057L1-SM5 2006-06-26   1 3,560.00 報(bào)廢
        80 格力掛式空調(diào) kfr-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        81 格力掛式空調(diào) kft-35g/k 2005-12-30   1 2,190.00 報(bào)廢
        82 格力掛式空調(diào) kfr-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        83 格力掛式空調(diào) kfr-35g/k 2005-12-30   1 2,190.00 報(bào)廢
        84 空調(diào) 格力小金豆KFR-32G/K空調(diào) 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        85 格力掛壁式空調(diào) 小金豆KFR-35G 2005-12-30   1 2,190.00 報(bào)廢
        86 格力空調(diào) 小金豆掛式空調(diào) 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        87 空調(diào) 格力小金豆KFR-32G/K 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        88 格力空調(diào) 小金豆 KFR-32G/K 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        89 格力空調(diào) 小金豆KFR-32G/K 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        90 格力空調(diào) 格力小金豆KH-22 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        91 格力掛式空調(diào) krf-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        92 格力掛式空調(diào) krf-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        93 格力掛式空調(diào) krf-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        94 格力掛式空調(diào) kfr-32g/k 2005-12-30   1 1,810.00 報(bào)廢
        95 格力掛式空調(diào) KFR-35G/K35冷暖型 2005-12-30   1 2,190.00 報(bào)廢
        96 海爾柜式空調(diào) KFRD-48W/EF 2004-03-26   1 5,480.00 報(bào)廢
        97 華凌窗式空調(diào) 1.5P單冷 1999-09-01   1 2,750.00 報(bào)廢
        98 華凌柜式空調(diào) 0 1999-09-24   1 9,200.00 報(bào)廢
        99 柜式空調(diào) 康拜恩3P 2004-03-26   1 4,350.00 報(bào)廢
        100 華菱空調(diào) FKR681LW/DX 2003-03-06   1 5,900.00 報(bào)廢
        合計(jì)金額       100 369,045.00  

        附件:四川省糧食經(jīng)濟(jì)學(xué)校2018年資產(chǎn)報(bào)廢處置公告

         
        【文章作者:佚名】  【文章錄入:admin    責(zé)任編輯:admin 】
      1. 上一篇文章:

      2. 下一篇文章:
      3. 打印本頁(yè) | 關(guān)閉窗口  
        版權(quán)所有: Copyright© 2010 四川省電子商務(wù)學(xué)校 All Rights Reserved.
        地址:四川省達(dá)州市南城三里坪街85號(hào) 郵編:635000 學(xué)校電話:0818-2650984(兼?zhèn)髡妫?招生咨詢電話:0818-2652911 (兼?zhèn)髡妫? E-mail:scecs_1978@163.com
        建議使用:1024*768分辨率 16位顏色 IE9.0以上版本瀏覽器 | 后臺(tái)登錄
        技術(shù)支持:達(dá)州科創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)文化傳媒有限公司 備案號(hào):蜀ICP備19027521號(hào)
          
        2009中文乱码视频,亚洲国产精品无码免费,91精品人妻无码一区二区,中文 内射 亚洲 人妻